Les Terrasses de Madinina
Le programme "Les Terrasses de Madinina" est situé Lotissement Florida à Ducos (Lourdes / Vaudrancourt). Ce programme sera constitué d'un petit bâtiment de 37 logements.
Située dans un cadre privilégié nous réalisons pour vous une Résidence d’exception, sécurisée accessible au moyen de télécommande et d'un interphone (au niveau de la porte de garage). Chaque appartement disposera de son parking privatif, d'une cave et d'un accès sécurisé.
Bâtiment 1 - 37 logements
| Lot |
Type |
Surface (m²) |
Terrasse (m²) |
Etage |
Etat |
Plan |
| 1 | F3 | 61.60 | 10.60 | RDC | libre | plan |
| 2 | F3 | 63.55 | 10.60 | RDC | libre | plan |
| 3 | F3 | 61.95 | 9.55 | RDC | vendu | plan |
| 4 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+1 | vendu | plan |
| 5 | F2 | 43.00 | 1.40 | R+1 | vendu | plan |
| 6 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+1 | vendu | plan |
| 7 | F2 | 44.20 | 9.50 | R+1 | libre | plan |
| 8 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+2 | vendu | plan |
| 9 | F2 | 43.00 | 1.40 | R+2 | libre | plan |
| 10 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+2 | libre | plan |
| 11 | F2 | 44.20 | 9.50 | R+2 | vendu | plan |
| 12 | F1 | 30.45 | 1.40 | R+2 | vendu | plan |
| 13 | F2 | 40.30 | 9.50 | R+2 | vendu | plan |
| 14 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+3 | libre | plan |
| 15 | F2 | 43.00 | 1.40 | R+3 | vendu | plan |
| 16 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+3 | option | plan |
| 17 | F2 | 44.20 | 9.50 | R+3 | libre | plan |
| 18 | F1 | 30.45 | 1.40 | R+3 | libre | plan |
| 19 | F2 | 40.30 | 9.50 | R+3 | libre | plan |
| 20 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+4 | libre | plan |
| 21 | F2 | 43.00 | 1.40 | R+4 | libre | plan |
| 22 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+4 | vendu | plan |
| 23 | F2 | 44.20 | 9.50 | R+4 | libre | plan |
| 24 | F1 | 30.45 | 1.40 | R+4 | libre | plan |
| 25 | F2 | 40.30 | 9.50 | R+4 | vendu | plan |
| 26 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+5 | libre | plan |
| 27 | F2 | 43.00 | 1.40 | R+5 | libre | plan |
| 28 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+5 | libre | plan |
| 29 | F2 | 44.20 | 9.50 | R+5 | libre | plan |
| 30 | F1 | 30.45 | 1.40 | R+5 | vendu | plan |
| 31 | F2 | 40.30 | 9.50 | R+5 | vendu | plan |
| 32 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+6 | libre | plan |
| 33 | F2 | 43.00 | 1.40 | R+6 | libre | plan |
| 34 | F3 | 61.60 | 11.20 | R+6 | vendu | plan |
| 35 | F2 | 44.20 | 9.50 | R+6 | libre | plan |
| 36 | F1 | 30.45 | 1.40 | R+6 | libre | plan |
| 37 | F2 | 40.30 | 9.50 | R+6 | vendu | plan |
Légende
|
Appartement Réservé |
|
Appartement Vendu |
Les prix des appartements :
- F1 à partir de 79 000 €
- F2 à partir de 110 000 €
- F3 à partir de 168 000 €
Description du programme
La résidence sera constituée d'un petit bâtiment de 37 logements.
Chaque appartement dispose de son parking privatif en sous-sol, d'une cave et d'un accès sécurisé.
Les appartements disposeront d'une vue mer dès le 1er étage.
--> Téléchargez le descriptif du programme
<--
Planning
Livraison : Deuxième trimestre 2010
Défiscalisation 2010
Plus de renseignements
Contacts:
- Mme MONTOURCY
- Mobile : 0696 45 08 08
- E-mail: h.montourcy@bergeral.com
- Bureau : 0596 51 42 21
- Télécopie : 0596 51 42 86
- Véronique CZAJA
- Mobile : 0696 45 79 71
- E-mail: veronique.czaja@bergeral.com