Les Terrasses de Madinina
Le programme "Les Terrasses de Madinina" est situé Lotissement Florida à Ducos. Ce programme sera réalisé en une seule tranche comprenant deux bâtiments reliés par un mail piéton et par des passerelles desservant les appartements aux différents étages.
Située dans un cadre privilégié nous réalisons pour vous une Résidence d’exception, sécurisée accessible au moyen de télécommande et d'un interphone (au niveau de la porte de garage). Il sera réalisé un mail piéton arboré desservant tous les appartements.
Bâtiment 1 - 40 logements
| Lot |
Type |
Surface (m²) |
Terrasse (m²) |
Etage |
Etat |
Plan |
| 1 | F2 | 48.43 | 13.65 | RDC | libre | plan |
| 2 | F3 | 70.94 | 15.15 | RDC | libre | plan |
| 3 | F3 | 70.94 | 15.15 | RDC | libre | plan |
| 4 | F2 | 48.43 | 13.65 | RDC | libre | plan |
| 5 | F2 | 48.43 | 13.65 | RDC | vendu | plan |
| 6 | F5 | 109.74 | 14.59 | RDC | vendu | plan |
| 7 | F5 | 109.74 | 14.59 | RDC | vendu | plan |
| 8 | F2 | 48.43 | 13.65 | RDC | libre | plan |
| 9 | F2 | 48.43 | 13.65 | RDC | libre | plan |
| 10 | F3 | 70.94 | 15.15 | RDC | libre | plan |
| 11 | F3 | 70.94 | 15.15 | RDC | libre | plan |
| 12 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+1 | libre | plan |
| 13 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+1 | libre | plan |
| 14 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+1 | libre | plan |
| 15 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+1 | libre | plan |
| 16 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+1 | libre | plan |
| 17 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+1 | libre | plan |
| 18 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+1 | libre | plan |
| 19 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+1 | libre | plan |
| 20 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+1 | libre | plan |
| 21 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+1 | libre | plan |
| 22 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+1 | libre | plan |
| 23 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+2 | libre | plan |
| 24 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+2 | libre | plan |
| 25 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+2 | libre | plan |
| 26 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+2 | libre | plan |
| 27 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+2 | libre | plan |
| 28 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+2 | libre | plan |
| 29 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+2 | libre | plan |
| 30 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+2 | libre | plan |
| 31 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+2 | libre | plan |
| 32 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+2 | libre | plan |
| 33 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+2 | libre | plan |
| 34 | F2 | 48.43 | 13.04 | R+3 | vendu | plan |
| 35 | F3 | 70.94 | 15.15 | R+3 | libre | plan |
| 36 | F4 | 99.87 | 54.73 | R+3 | libre | plan |
| 37 | F4 | 93.12 | 56.66 | R+3 | libre | plan |
| 38 | F4 | 93.12 | 56.66 | R+3 | libre | plan |
| 39 | F4 | 99.87 | 54.73 | R+3 | libre | plan |
| 40 | F3 | 70.94 | 15.50 | R+3 | libre | plan |
Légende
| Appartement Réservé |
| Appartement Vendu |
Description du programme
La résidence sera constituée de deux bâtiments de 20 logements.
Chaque appartement dispose de son parking privatif en sous-sol et d'un accès sécurisé.
Cette résidence profitera d'un mail piéton au coeur des deux bâtiments.
--> Téléchargez le descriptif du programme <--
Planning
Livraison 1ère tranche : janvier 2010
Livraison 2ème tranche : mars 2010
Défiscalisation 2009
Plus de renseignements
- Contact: Mme MONTOURCY
- Mobile : 0696 45 08 08
- Bureau : 0596 51 42 21
- Télécopie : 0596 51 42 86
- E-mail: h.montourcy@bergeral.com