La Résidence du Parc
Le programme "La Résidence du Parc" est situé à Redoute, direction Vallée Heureuse à Fort-de-France. Cette opération reposera sur un terrain de 7500 m2. Elle offre une vue imprenable sur la Mer des Caraïbes.
Photographie du site
La Mer des Caraïbes depuis La Résidence du Parc
Bâtiment Orchidée - 20 logements - Défiscalisation 2008
| Lot |
Type |
Surface (m²) |
Terrasse (m²) |
Etage |
Etat |
Plan |
| 1 | F4 | 88.20 | 19.17 | RDJ | vendu | plan |
| 2 | F4 | 88.20 | 19.17 | RDJ | vendu | plan |
| 3 | F3 | 74.78 | 17.20 | RDC | vendu | plan |
| 4 | F3 | 71.32 | 15.95 | RDC | vendu | plan |
| 5 | F3 | 71.32 | 15.95 | RDC | vendu | plan |
| 6 | F3 | 74.78 | 17.20 | RDC | vendu | plan |
| 7 | F3 | 74.78 | 17.20 | 1 | vendu | plan |
| 8 | F3 | 71.32 | 15.95 | 1 | vendu | plan |
| 9 | F3 | 71.32 | 15.95 | 1 | vendu | plan |
| 10 | F3 | 74.78 | 17.20 | 1 | libre | plan |
| 11 | F3 | 74.78 | 17.20 | 2 | vendu | plan |
| 12 | F3 | 71.32 | 15.95 | 2 | vendu | plan |
| 13 | F3 | 71.32 | 15.95 | 2 | vendu | plan |
| 14 | F3 | 74.78 | 17.20 | 2 | vendu | plan |
| 15 | F3 | 74.78 | 17.20 | 3 | vendu | plan |
| 16 | F3 | 71.32 | 15.95 | 3 | vendu | plan |
| 17 | F3 | 71.32 | 15.95 | 3 | vendu | plan |
| 18 | F3 | 74.78 | 17.20 | 3 | vendu | plan |
| 19 | F4 | 93.03 | 29.48 | 4 | vendu | plan |
| 20 | F4 | 93.03 | 29.48 | 4 | vendu | plan |
Bâtiment Hibiscus - 20 logements - Défiscalisation 2008 - Livraison mars 2009
| Lot |
Type |
Surface (m²) |
Terrasse (m²) |
Etage |
Etat |
Plan |
| 21 | F4 | 88.20 | 19.17 | RDJ | vendu | plan |
| 22 | F4 | 88.20 | 19.17 | RDJ | vendu | plan |
| 23 | F3 | 74.78 | 17.20 | RDC | option | plan |
| 24 | F3 | 71.32 | 15.95 | RDC | libre | plan |
| 25 | F3 | 71.32 | 15.95 | RDC | vendu | plan |
| 26 | F3 | 74.78 | 17.20 | RDC | libre | plan |
| 27 | F3 | 74.78 | 17.20 | 1 | libre | plan |
| 28 | F3 | 71.32 | 15.95 | 1 | vendu | plan |
| 29 | F3 | 71.32 | 15.95 | 1 | libre | plan |
| 30 | F3 | 74.78 | 17.20 | 1 | libre | plan |
| 31 | F3 | 74.78 | 17.20 | 2 | libre | plan |
| 32 | F3 | 71.32 | 15.95 | 2 | libre | plan |
| 33 | F3 | 71.32 | 15.95 | 2 | vendu | plan |
| 34 | F3 | 74.78 | 17.20 | 2 | libre | plan |
| 35 | F3 | 74.78 | 17.20 | 3 | libre | plan |
| 36 | F3 | 71.32 | 15.95 | 3 | libre | plan |
| 37 | F3 | 71.32 | 15.95 | 3 | vendu | plan |
| 38 | F3 | 74.78 | 17.20 | 3 | libre | plan |
| 39 | F4 | 93.03 | 29.48 | 4 | vendu | plan |
| 40 | F4 | 93.03 | 29.48 | 4 | libre | plan |
Légende
| Appartement Réservé |
| Appartement Vendu |
Bâtiment Orchidée - 20 logements - Défiscalisation 2008 - livraison à partir du 30 septembre 2008
Bâtiment Hibiscus - 20 logements - Défiscalisation 2008 - livraison à partir du 30 mars 2009
Les prix des appartements pour le bâtiment "Orchidée" :
- F3 à partir de 210 000 €
- F4 à partir de 360 000 €
Les prix des appartements pour le bâtiment "Hibiscus" :
- F3 à partir de 210 000 €
- F4 à partir de 360 000 €
Description du programme
La résidence sera constituée de deux petits bâtiments de 20 logements (F3 et F4).
Entre les deux bâtiments, il sera réalisé un parc arboré et aménagé ( banc, jeux pour enfants, terrain de pétanque).
Elle sera entièrement sécurisée (portail automatique, interphone), équipée d'ascenceurs et de caves.
Dotée d'appartements aux dimensions spacieuses, nous reprendrons des matériaux nobles qui ont fait le succès de notre résidence "
Les Jardins de la Mouïna" .
La vue depuis les appartements est dégagée sans aucun vis à vis.
Les appartements en rez de jardin disposeront d'un beau jardin privatif.
Pour traduire une continuité dans notre façon d'envisager l'habitat, nous avons décidé de faire notre premier pas vers les énergies renouvelables.
Les bâtiments seront équipés panneaux photovoltaïques totalisant une capacité de 22 KWc.
Ceci représentera pour les futurs propriétaires :
- - des économies d'énergie qui viendront minimiser les charges de copropriété d'environ 30%
- - une défiscalisation de 4% supplémentaires
Cela est sans compter notre satisfaction à tous de participer au développement des énergies propres et de rester ainsi dans une perspective environnementale constructive pour nous et nos enfants.
--> Téléchargez le descriptif du programme <--
Plus de renseignements
- Contact: Mme MONTOURCY
- Mobile : 0696 45 08 08
- Bureau : 0596 51 42 21
- Télécopie : 0596 51 42 86
- E-mail: h.montourcy@bergeral.com